Oddział | Imię i nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce | Opis |
ZUCH – kl. 2 | |||||
A | Ewa Jabłońska | 210 | 100% | 1 | Dyplom laureata miejsca I, Nagroda książkowa |
A | Apolonia Ochocińska | 168 | 80% | 22 | Dyplom uznania |
A | Izabela Budnik | 158 | 75.24% | 27 | Dyplom uznania |
A | Sandra Delekta | 145 | 69.05% | 33 | Dyplom uznania |
A | Marta Fernówka | 143 | 68.1% | 34 | Dyplom uznania |
A | Tomasz Nowakowski | 130 | 61.9% | 41 | Dyplom uznania |
A | Nikola Delekta | 120 | 57.14% | 46 | Dyplom uznania |
E | Jakub Urbaniak | 114 | 54.29% | 49 | Dyplom uznania |
A | Eliza Pozańska | 103 | 49.05% | 54 | Dyplom uznania |
E | Alicja Rybak | 102 | 48.57% | 55 | Dyplom uznania |
E | Robert Gawrysiak | 100 | 47.62% | 56 | Dyplom uznania |
A | Pola Głogowska | 98 | 46.67% | 57 | Dyplom uznania |
A | Michalina Linkner | 95 | 45.24% | 58 | Dyplom uznania |
F | Jerzy Szarwiński | 92 | 43.81% | 60 | Dyplom uznania |
A | Julia Mikołajczak | 59 | 28.1% | 76 | Dyplom uznania |
A | Barbara Bereżecka | 34 | 16.19% | 89 | Dyplom uznania |
ZUCH – kl. 3 | |||||
G | Dominik Jabłoński | 175 | 83.33% | 18 | Dyplom uznania |
G | Jakub Lewiński | 172 | 81.9% | 20 | Dyplom uznania |
A | Pola Obruszewska | 171 | 81.43% | 20 | Dyplom uznania |
E | Bruno Zagórski | 159 | 75.71% | 26 | Dyplom uznania |
D | Bartosz Jaguszewski | 153 | 72.86% | 29 | Dyplom uznania |
A | Nina Karczewska | 147 | 70% | 32 | Dyplom uznania |
C | Karolina Nuszel | 132 | 62.86% | 40 | Dyplom uznania |
C | Magda Nuszel | 128 | 60.95% | 42 | Dyplom uznania |
A | Maja Arciszewska-Osenkowska | 126 | 60% | 43 | Dyplom uznania |
B | Tymon Marchewka | 104 | 49.52% | 54 | Dyplom uznania |
A | Pola Zimnawoda | 99 | 47.14% | 56 | Dyplom uznania |

- +48 (58) 6241564
- sekretariat03@zso8gdynia.pl
- Pon-pt: 7:30-9:00 i 11:00-15:30
- +48 586 203 316
- sekretariat@zso8gdynia.pl
- Pon-pt: 7:30-9:00 i 11:00-15:30
